Liste des candidats | Nuances | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
---|---|---|---|---|
Mme Sandrine JOSSO | REM | 1075 | 25,41 | 46,82 |
M. Franck LOUVRIER | LR | 409 | 9,67 | 17,81 |
Mme Catherine LEGAL | FI | 248 | 5,86 | 10,80 |
Mme Doris NOEL | FN | 207 | 4,89 | 9,02 |
Mme Anne BOYÉ | SOC | 99 | 2,34 | 4,31 |
M. Yves COQUARD | ECO | 79 | 1,87 | 3,44 |
Mme Valérie HOUGUET | REG | 53 | 1,25 | 2,31 |
M. Gaël BOURDEAU | DLF | 32 | 0,76 | 1,39 |
Mme Véronique MAHÉ | COM | 31 | 0,73 | 1,35 |
M. Paul LACHAL | DVG | 24 | 0,57 | 1,05 |
M. Remy FANCELLI | DIV | 17 | 0,40 | 0,74 |
M. Arnaud COURJAL | REG | 13 | 0,31 | 0,57 |
Mme Marie-France BELIN | EXG | 9 | 0,21 |
0,39 |
Le 18/07/2023 par nicolas dans
La Turballe : la jetée René Leroux a été inaugurée
Le 17/07/2023 par Simon dans
La Turballe : la jetée René Leroux a été inaugurée
Le 17/07/2023 par alain dubois dans
La Turballe : la jetée René Leroux a été inaugurée
Le 07/07/2023 par PAUL dans
La Turballe : toujours et encore Pavillon Bleu
Le 30/06/2023 par Bris dans
La Turballe : toujours et encore Pavillon Bleu
Le 09/06/2023 par Christian Robin dans
La Turballe : un projet immobilier pour Pen-Bron
La Turballe Infos : Flux RSS | Newsletter | Favoris | Plan du site | Galeries photos | Liens | Contact
Réseau Media Web :
Saint Nazaire | Pornichet | La Baule | Le Pouliguen | Le Croisic | Batz Sur Mer | Guérande | Saint Brevin | Angers | Nantes | Brest